Vennskapsgrupper
Listen over vennskapsgrupper er basert på de gruppene som har søkt om støtte de siste 4 årene. Ønsker du mer informasjon om noen av disse, ta kontakt med oss.
| Nr. | Navn | Land i sør | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arendal-Idjaji | Etiopia | |
| 2 | Asker - Ekwendeni | Malawi | |
| 3 | Bergen-Kabul | Afghanistan | |
| 4 | Bergen-Segou | Mali | |
| 5 | Bodø - Kampala | Uganda | |
| 6 | Brumundal-Nairobi | Kenya | |
| 7 | Buskerud - Dhaka | Bangladesh | |
| 8 | Drøbak - Kapenguria | Kenya | |
| 9 | Drømtorp-Nairobi | Kenya | |
| 10 | Eidsvoll-Jerusalem | Palestina | |
| 11 | Elverum-Tsumeb | Namibia | |
| 12 | Fauske-Kandiege | Kenya | |
| 13 | Fjelltun-Kiabakari | Tanzania | |
| 14 | Flakstad-Galachipa | Bangladesh | |
| 15 | Flekkefjord-Ngasiny | Tanzania | |
| 16 | Flora - Nkhotakota | Malawi | |
| 17 | Fredrikstad - Maputo | Mozambique | |
| 18 | Fredrikstad/Sarpsborg - Mpumalanga | Sør-Afrika | |
| 19 | Fredrikstad-Gweru | Zimbabwe | |
| 20 | Fredrikstad-San Martin | Guatemala | |
| 21 | Frydenberg-Awelia | Etiopia | |
| 22 | Førde - Nkhotakota | Malawi | |
| 23 | Gjøvik - Mukono | Uganda | |
| 24 | Gjøvik - Santo Domingo | Den Dominikanske Republikk | |
| 25 | Grefsen-Ramallah | Palestina | |
| 26 | Grimstad-Palin | Guatemala | |
| 27 | Grimstad-Tawasul | Palestina | |
| 28 | Hamar-Khan Yunis | Palestina | |
| 29 | Hamar-Nicaragua | Nicaragua | |
| 30 | Hamarøy-Atlantis | Sør - Afrika | |
| 31 | Haugesund-Nairobi | Kenya | |
| 32 | Hillevåg-Nablus | Nablus | |
| 33 | Holmlia - Beyelsa | Nigeria | |
| 34 | Honningsvåg-Alexandria | Sør Afrika | |
| 35 | Hvaler-Zacapa | Guatemala | |
| 36 | Høybråten-Palestina/Israel | Palestina | |
| 37 | Jæren-Onana | Tanzania | |
| 38 | Kløfta-Sri Lanka | Sri Lanka | |
| 39 | Kongeveien - Awelia | Etiopia | |
| 40 | Kongshaug-Bukoba | Tanzania | |
| 41 | Kongsvinger-Kampala | Uganda | |
| 42 | Kragerø-Aditekelzan | Eritrea | |
| 43 | Kristiansand/Kambodsja | Kambodsja | |
| 44 | Kristiansand-Ceres | Sør-Afrika | |
| 45 | Kristiansand-Managua | Nicaragua | |
| 46 | Kristiansand-Rajshahi | Bangladesh | |
| 47 | Kråkerøy-Patzun | ||
| 48 | Kvinesdal-Awassa | Etiopia | |
| 49 | Kvinnherad-San Lucas Tolimán | Guatemala | |
| 50 | Levanger-Mbulu | Tanzania | |
| 51 | Lier - Chittagong | Bangladesh | |
| 52 | Lilleborg-Khartoum/Maban | Sudan | |
| 53 | Lindeberg-Gujrat | Pakistan | |
| 54 | Luster-Livingstone | Zambia | |
| 55 | Lærdal-Jeriko | Palestina | |
| 56 | Madla-Emkhonjeni | Zimbabwe | |
| 57 | Marker/Aremark-Kotebe | Etiopia | |
| 58 | Melhus-Taveta | Kenya | |
| 59 | Meløy-Homa Bay | Kenya | |
| 60 | Mjølan-Beirut | Libanon | |
| 61 | Nes - Jayyous | Palestina | |
| 62 | Moss-Aguacatan | Guatemala | |
| 63 | Moss-Bako | Etiopia | |
| 64 | N.Sørfold-Sør Afrika | Sør-Afrika | |
| 65 | Namsos-Pretoria | Sør-Afrika | |
| 66 | Nedstrand - Ngaoundere | Kamerun | |
| 67 | Nesna - Nairobi | Kenya | |
| 68 | Nesodden-Santa Tecla | El Salvador | |
| 69 | Nidaros - Western synod | Etiopia | |
| 70 | Nordreisa-Bluefields | Nicaragua | |
| 71 | Norge - Afrika | Afrika | |
| 72 | Norge - Brasil | Brasil | |
| 73 | Norge-Burkina Faso | Burkina Faso | |
| 74 | Norge-Guatemala-Tanzania | Guatemala Tanzania | |
| 75 | Oppegård - Rwanda | Rwanda | |
| 76 | Oppegård-Gaza | Palestina | |
| 77 | Oppegård-Mombasa | Kenya | |
| 78 | Oslo - Banjul | Gambia | |
| 79 | Oslo - Dakar | Senegal | |
| 80 | Oslo - Dushanbe | Tadjikistan | |
| 81 | Oslo-Bisanje | Uganda | |
| 82 | Oslo-Guatemala City | Guatemala | |
| 83 | Oslo-Havana | Cuba | |
| 84 | Oslo-Kabwe | Zambia | |
| 85 | Oslo-Paarl | Sør-Afrika | |
| 86 | Oslo-Quiche | Guatemala | |
| 87 | Oslo-Zanzibar | Tanzania | |
| 88 | Petach-Tikva -Trondheim | Israel | |
| 89 | Rana-Zanzibar | Tanzania | |
| 90 | Re-Katwe | Uganda | |
| 91 | Rettferdig handel i Østfold | Sør | |
| 92 | Risøyhamn-La Lucha | Guatemala | |
| 93 | Rossland – N`Tiabougou | Mali | |
| 94 | Rjukan-Kampala | Uganda | |
| 95 | Rud-Nchelenge | Zambia | |
| 96 | Rykkinn - Bangalore | India | |
| 97 | Råde-Middledrift | Sør-Afrika | |
| 98 | Saltdal-Bagamoyo | Tanzania | |
| 99 | Samnanger-Sigowet | Kenya | |
| 100 | Sandefjord-Soweto | Sør-Afrika | |
| 101 | Sarpsborg-Betlehem | Palestina | |
| 102 | Sarpsborg-Mpumalanga | Sør-Afrika | |
| 103 | Sauda-San Juan del Sur | Nicaragua | |
| 104 | Skien-Brasseville | Kongo | |
| 105 | Skodje-Voi | Kenya | |
| 106 | Sortland-Puerto Cabezas | Nicaragua | |
| 107 | Stavanger - Great Lake Region | Great Lake Region | |
| 108 | Stavanger-Antsirabé | Madagaskar | |
| 109 | Stavanger-Esteli | Nicaragua | |
| 110 | Stavanger-Massawa | Eritrea | |
| 111 | Stavanger-Nablus | Palestina | |
| 112 | Stjørdal-Panajachel | Guatemala | |
| 113 | Stjørdal-Thika | Kenya | |
| 114 | Stord-Comalapa | Guatemala | |
| 115 | Stor-Elvdal - Kibosho | Tanzania | |
| 116 | Straume-Mbala | Zambia | |
| 117 | Tana - Tambo | Ecuador | |
| 118 | Tangen-Soweto | Sør-Afrika | |
| 119 | Teigar-Paonta | India | |
| 120 | Tingvoll-Bunda | Tanzania | |
| 121 | Tinn-Retalhuleu (Reu) | Guatemala | |
| 122 | Toten-Karssa | Etiopia | |
| 123 | Tromsø-Gaza | Palestina | |
| 124 | Tromsø-Masindi | Uganda | |
| 125 | Tromsø-Sør-Afrika | Sør-Afrika | |
| 126 | Tromsø-Xela | Guatemala | |
| 127 | Trondheim-Keren | Eritrea | |
| 128 | Trondheim-Mbulu | Tanzania | |
| 129 | Trondheim-Pietermaritzburg | Sør-Afrika | |
| 130 | Trondheim-Ramallah | Palestina | |
| 131 | Trondheim-Usangi | Tanzania | |
| 132 | Tønsberg-Beirut | Libanon | |
| 133 | Tønsberg-Leon | Nicaragua | |
| 134 | Tønsberg-Tanga | Tanzania | |
| 135 | Vefsn-Naitiri | Kenya | |
| 136 | Verdal-Alara | Kenya | |
| 137 | Vindafjord-Ihosy | Madagaskar | |
| 138 | Øya-Haydom | Tanzania | |
| 139 | Ål-Solola | Guatemala |



